晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:00-18:30 | 《渝乐派》(首)前插 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
18:00-18:30 | 《渝乐派》(首)中插 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
18:00-18:30 | 《渝乐派》(首)后插 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
19:30-19:20 | 《雾都夜话》前插 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
19:30-19:20 | 《雾都夜话》中插 | 5,500 | 13,400 | 26,000 |
19:30-19:20 | 《雾都夜话》后插 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
19:20-19:23 | A1 | 5,000 | 12,600 | 24,000 |
19:23-20:20 | 《巴山剧场一》前插 | 7,100 | 17,900 | 33,600 |
19:23-20:20 | 《巴山剧场一》中插 | 9,000 | 23,800 | 47,000 |
19:23-20:20 | 《巴山剧场一》后插 | 8,800 | 22,000 | 42,000 |
20:20-21:23 | 《巴山剧场二》前插 | 8,800 | 22,000 | 42,000 |
20:20-21:23 | 《巴山剧场二》中插 | 10,400 | 26,000 | 52,000 |
20:20-21:23 | 《巴山剧场二》后插 | 8,800 | 22,000 | 42,000 |
21:23-22:21 | 《巴山剧场三》前插 | 8,800 | 22,000 | 42,000 |
21:23-22:21 | 《巴山剧场三》中插 | 10,400 | 26,000 | 52,000 |
21:23-22:21 | 《巴山剧场三》后插 | 8,800 | 22,000 | 42,000 |
22:21-23:23 | 《巴山剧场四》前插 | 7,900 | 18,400 | 37,000 |
22:21-23:23 | 《巴山剧场四》中插 | 7,900 | 18,400 | 37,000 |
22:21-23:23 | 《巴山剧场四》后插 | 7,100 | 16,800 | 32,000 |
23:23-00:04 | 《栏目剧场》前插 | 3,700 | 9,200 | 16,000 |
23:23-00:04 | 《栏目剧场》中插 | 3,700 | 9,200 | 16,000 |
23:23-00:04 | 《栏目剧场》后插 | 3,700 | 9,200 | 16,000 |
00:04-07:00 | 深夜时段 | 1,700 | 4,200 | 7,100 |
白天广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-10:00 | 上午时段 | 1,100 | 2,600 | 4,700 |
07:00-10:00 | 上午插播 | 1,300 | 3,200 | 5,300 |
10:00-13:00 | 午间时段 | 1,300 | 3,200 | 5,300 |
10:00-13:00 | 午间插播 | 1,600 | 4,100 | 7,400 |
13:00-18:00 | 下午时段 | 1,400 | 3,500 | 5,800 |
13:00-18:00 | 下午插播 | 1,500 | 3,800 | 6,300 |
报价备注 | |
|